Registrator PSR 301
Registrator tlaka, temperature in pretoka (opcijsko), ki ga odlikuje kompaktno ohišje iz nerjavečega jekla, glava iz tlačnega liva, večfunkcijski LCD zaslon, montaža na priključek R 1/2” in možnost priključitve GSM modula za GSM prenos podatkov.
Tehnične podrobnosti
Additional information
| Napajanje | 1×3,6 V Li-baterija (v primeru priključitve GSM modula GSM 301 je napajanje 2×3,6 V Li-baterija – lahko tudi linijsko ali solarno) |
|---|---|
| Čas vzorčenja | 1 sekunda do 24 ur |
| Zaščita | IP65 |
| Izhod | komunikacijski priključek RS 485 |
| Merilno območje | tlak: 0 … 30 bar |
| Prikaz | LCD zaslon za prikaz merjenih veličin |
| Kapaciteta spomina | 3 x 16.000 podatkov |





