Registrator HDL 200
Meritev in registracija tlaka in temperature na hidrantnem ali cevnem priključku z vgrajenim GPRS modemom
Tehnične podrobnosti
Additional information
| Napajanje | baterijsko 2 x 3.6V Li baterija tip C |
|---|---|
| Prenos podatkov | GPRS brezžični prenos podatkov (vgrajen GPRS modem in antena) |
| Priključek | USB priključek |
| Čas vzorčenja | 1 sekunda do 24 ur |
| Zaščita ohišja | IP67 |
| Merilno območje | 0 do 30 bar |
| Montaža | procesni priključek G1/2 ali hidrantni priključek "C spojka" |





